Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Orsin
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100
Prijs: onderhandelbaar
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Materiaal: |
glas en kunststof |
Functie: |
Maatwerk |
Capaciteit: |
Maatwerk |
Productnaam: |
DHA steriel en veilig |
Klinisch gebruik: |
Bloedbank |
Kenmerkend: |
Vloeibare biopsie |
Materiaal: |
glas en kunststof |
Functie: |
Maatwerk |
Capaciteit: |
Maatwerk |
Productnaam: |
DHA steriel en veilig |
Klinisch gebruik: |
Bloedbank |
Kenmerkend: |
Vloeibare biopsie |
2.Specificatie
| Parameter | Beschrijving/Opties |
|---|---|
| Kleur van de buiskap | Rood, lavendel (paars), groen, grijs, blauw, geel, zwart enz. |
| Type additief | Geen (Clot activator), EDTA, heparine, natriumcitraat, natriumfluoride, enz. |
| Klinisch gebruik | Serumscheiding, Hematologie, Coagulatie, Chemie, Glucose, Bloedbank, enz. |
| Nominaal volume | 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 10 ml, enz. |
| Teken Volumebereik | ± 10% van het nominale volume (bijv. 4,5-5,5 ml voor een buis van 5 ml) |
| Buisdiameter | 13 mm, 16 mm (standaard volwassen maat) |
| Lange buizen | 75 mm, 100 mm, enz. |
| Materiaal | PET-plastic, glas |
| Sterilisatie | Gamma-bestraling, EO-gas |
| Vervaldatum | Gewoonlijk 12-36 maanden (vanaf de datum van vervaardiging) |
| Hemoliese snelheid | ≤ 0,1% (voor de meeste chemische buizen) |
| Stollingstijd | 30 minuten (voor serumbuizen met een stollingsactiverend middel) |
| Centrifuge snelheid | 1300-2200 g (afhankelijk van het buismateriaal) |
| Veiligheidskenmerken | HemogardTM sluiting, BD-PTS, Naaldbeschermingssysteem |
| Certificeringen | ISO 6710, CE-markering, FDA 510 ((k)) |
Gemeenschappelijke parameters per buiskleur (voorbeeld):
| Kapkleur | Additief | Vermenging | Inversiegetal | Klinische toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| Rood | Geen/Clot activator | 5 × | 5-6 | Serumchemie, Immunologie |
| Lavendel | K2/K3 EDTA | 8 tot 10 × | 8 tot 10 | Hematologie (CBC, Bloedsmeer) |
| Groen | Lithiumheparine | 8 tot 10 × | 8 tot 10 | Plasmachemie, STAT-tests |
| Grijs | NaF/K Oxalaat | 8 tot 10 × | 8 tot 10 | Glucosetolerantie, alcoholtests |
| Blauw | Natriumcitraat | 3-4x | 3-4 | Bloedstollingstesten (PT, APTT) |
Drie.