Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Orsin
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100
Preço: negociável
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Material: |
vidro e plástico |
Recurso: |
Personalização |
Capacidade: |
Personalização |
Nome do produto: |
DHA estéril e seguro |
Uso clínico: |
Banco de Sangue |
Característica: |
Biópsia líquida |
Material: |
vidro e plástico |
Recurso: |
Personalização |
Capacidade: |
Personalização |
Nome do produto: |
DHA estéril e seguro |
Uso clínico: |
Banco de Sangue |
Característica: |
Biópsia líquida |
2.Especificações
| Parâmetro | Descrição/Opções |
|---|---|
| Cor da tampa do tubo | Vermelho, Lavanda (Purpura), Verde, Cinza, Azul, Amarelo, Preto, etc. |
| Tipo de aditivo | Nenhum (activador de coágulos), EDTA, heparina, citrato de sódio, fluoreto de sódio, etc. |
| Utilização clínica | Separação do soro, hematologia, coagulação, química, glicose, banco de sangue, etc. |
| Volume nominal | 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 10 ml, etc. |
| Desenhe a faixa de volume | ± 10% do volume nominal (por exemplo, 4,5-5,5 ml para um tubo de 5 ml) |
| Diâmetro do tubo | 13 mm, 16 mm (tamanho adulto padrão) |
| Comprimento do tubo | 75 mm, 100 mm, etc. |
| Materiais | PET plástico, vidro |
| Esterilização | Irradiação gama, gás EO |
| Período de caducidade | Normalmente 12 a 36 meses (a partir da data de fabrico) |
| Taxa de hemólise | ≤ 0,1% (para a maioria dos tubos químicos) |
| Tempo de coagulação | 30 minutos (para tubos séricos com activador de coágulos) |
| Velocidade da centrífuga | 1300-2200 g (dependendo do material do tubo) |
| Características de segurança | HemogardTM fecho, BD-PTS, Sistema de protecção da agulha |
| Certificações | ISO 6710, Marcado CE, FDA 510 (k) |
Parâmetros comuns por cor do tubo (exemplo):
| Cor da tampa | Aditivo | Mistura | Contagem de inversões | Aplicações clínicas |
|---|---|---|---|---|
| Vermelho | Não/activador do coágulo | 5 × | 5 e 6 | Química do soro, Imunologia |
| Lavanda | K2/K3 EDTA | 8 × 10 | 8 a 10 | Hematologia (CBC, Esfregaço de Sangue) |
| Verde | Heparina de lítio | 8 × 10 | 8 a 10 | Química do plasma, testes STAT |
| Cinza | NaF/K Oxalato | 8 × 10 | 8 a 10 | Tolerância à glicose, testes de álcool |
| Azul | Citrato de sódio | 3 × 4 | 3 a 4 | Testes de coagulação (PT, APTT) |
Três.