Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Orsin
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100
Preço: negociável
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Material: |
vidro e plástico |
Recurso: |
Personalização |
Capacidade: |
Personalização |
Nome do produto: |
DHA estéril e seguro |
Uso clínico: |
Banco de Sangue |
Característica: |
Biópsia líquida |
Material: |
vidro e plástico |
Recurso: |
Personalização |
Capacidade: |
Personalização |
Nome do produto: |
DHA estéril e seguro |
Uso clínico: |
Banco de Sangue |
Característica: |
Biópsia líquida |
2. Specification
| Parameter | Description/Options |
|---|---|
| Tube Cap Color | Red, Lavender (Purple), Green, Gray, Blue, Yellow, Black, etc. |
| Additive Type | None (Clot activator), EDTA, Heparin, Sodium Citrate, Sodium Fluoride, etc. |
| Clinical Use | Serum separation, Hematology, Coagulation, Chemistry, Glucose, Blood Bank, etc. |
| Nominal Volume | 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 10ml, etc. |
| Draw Volume Range | ±10% of nominal volume (e.g., 4.5-5.5ml for 5ml tube) |
| Tube Diameter | 13mm, 16mm (standard adult size) |
| Tube Length | 75mm, 100mm, etc. |
| Material | PET plastic, Glass |
| Sterilization | Gamma irradiation, EO Gas |
| Expiry Period | Typically 12-36 months (from date of manufacture) |
| Hemolysis Rate | ≤0.1% (for most chemistry tubes) |
| Clotting Time | 30 mins (for serum tubes with clot activator) |
| Centrifuge Speed | 1300-2200g (tube material dependent) |
| Safety Features | Hemogard™ closure, BD-PTS, Needle protection system |
| Certifications | ISO 6710, CE Marked, FDA 510(k) |
Common Parameters by Tube Color (Example):
| Cap Color | Additive | Mixing | Inversion Count | Clinical Applications |
|---|---|---|---|---|
| Red | None/Clot activator | 5× | 5-6 | Serum chemistry, Immunology |
| Lavender | K2/K3 EDTA | 8-10× | 8-10 | Hematology (CBC, Blood Smear) |
| Green | Lithium Heparin | 8-10× | 8-10 | Plasma chemistry, STAT tests |
| Gray | NaF/K Oxalate | 8-10× | 8-10 | Glucose tolerance, Alcohol tests |
| Blue | Sodium Citrate | 3-4× | 3-4 | Coagulation tests (PT, APTT) |
3 .