Rincian produk
Tempat asal: Tiongkok
Nama merek: Orsin
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100
Harga: dapat dinegosiasikan
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Bahan: |
kaca dan plastik |
Fitur: |
Kustomisasi |
Kapasitas: |
Kustomisasi |
Nama Produk: |
DHA steril dan aman |
Penggunaan klinis: |
Bank Darah |
ciri: |
Biopsi cair |
Bahan: |
kaca dan plastik |
Fitur: |
Kustomisasi |
Kapasitas: |
Kustomisasi |
Nama Produk: |
DHA steril dan aman |
Penggunaan klinis: |
Bank Darah |
ciri: |
Biopsi cair |
2.Spesifikasi
| Parameter | Deskripsi/Opsi |
|---|---|
| Warna tutup tabung | Merah, Lavender (Purple), Hijau, Abu-abu, Biru, Kuning, Hitam, dll |
| Jenis aditif | Tidak ada (aktivator bekuan darah), EDTA, Heparin, Natrium Sitrat, Natrium Fluorida, dll. |
| Penggunaan Klinis | Pemisahan serum, Hematologi, Koagulasi, Kimia, Glukosa, Bank Darah, dll |
| Volume Nominal | 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 10ml, dll. |
| Menggambar kisaran volume | ± 10% dari volume nominal (misalnya, 4,5-5,5 ml untuk tabung 5 ml) |
| Diameter tabung | 13mm, 16mm (ukuran dewasa standar) |
| Panjang tabung | 75mm, 100mm, dll. |
| Bahan | Plastik PET, Kaca |
| Sterilisasi | Penyinaran gamma, gas EO |
| Periode kadaluarsa | Biasanya 12-36 bulan (dari tanggal pembuatan) |
| Tingkat Hemolitik | ≤ 0,1% (untuk sebagian besar tabung kimia) |
| Waktu Penggumpalan | 30 menit (untuk tabung serum dengan aktivator bekuan darah) |
| Kecepatan centrifuge | 1300-2200g (tergantung pada bahan tabung) |
| Fitur Keamanan | Penutupan HemogardTM, BD-PTS, Sistem Perlindungan Jarum |
| Sertifikasi | ISO 6710, Tanda CE, FDA 510 (k) |
Parameter umum dengan warna tabung (Contoh):
| Warna tutup | Aditif | Campuran | Jumlah Inversi | Aplikasi Klinis |
|---|---|---|---|---|
| Merah | Tidak ada/Aktivator Gumpalan | 5 × | 5-6 | Kimia Serum, Imunologi |
| Buah lavender | K2/K3 EDTA | 8-10 × | 8-10 | Hematologi (CBC, Blood Smear) |
| Hijau | Lithium Heparin | 8-10 × | 8-10 | Kimia plasma, tes STAT |
| Warna abu-abu | NaF/K Oxalate | 8-10 × | 8-10 | Toleransi glukosa, Tes alkohol |
| Biru | Sodium Citrate | 3-4 kali | 3-4 | Tes koagulasi (PT, APTT) |
Tiga.