Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Orsin
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100
Cena: negocjowalne
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, ZARZĄDEN
Tworzywo: |
szkło i plastik |
Funkcja: |
Personalizacja |
Pojemność: |
Personalizacja |
Nazwa produktu: |
Dha sterylna i bezpieczna |
Zastosowanie kliniczne: |
Bank krwi |
charakterystyczny: |
Biopsja płynna |
Tworzywo: |
szkło i plastik |
Funkcja: |
Personalizacja |
Pojemność: |
Personalizacja |
Nazwa produktu: |
Dha sterylna i bezpieczna |
Zastosowanie kliniczne: |
Bank krwi |
charakterystyczny: |
Biopsja płynna |
2.Specyfikacja
| Parametry | Opis/opcje |
|---|---|
| Kolor pokrywy rurki | Czerwony, lawendowy (fioletowy), zielony, szary, niebieski, żółty, czarny itp. |
| Rodzaj dodatku | Brak (aktywujący zakrzep), EDTA, heparyna, cytrynianu sodu, fluoru sodu itp. |
| Stosowanie kliniczne | Separacja surowicy, hematologia, krzepnięcie krwi, chemia, glukoza, bank krwi itp. |
| Objętość nominalna | 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 10 ml itp. |
| Różnik objętości | ± 10% objętości nominalnej (np. 4,5-5,5 ml dla 5 ml rurki) |
| Średnica rury | 13 mm, 16 mm (standardowy rozmiar dla dorosłych) |
| Długość rury | 75 mm, 100 mm itd. |
| Materiał | Plasty PET, szkło |
| Sterylizacja | Promieniowanie gamma, gaz EO |
| Okres ważności | Zazwyczaj 12-36 miesięcy (od daty produkcji) |
| Wskaźnik hemolizy | ≤ 0,1% (dla większości rur chemicznych) |
| Czas krzepnięcia | 30 min (w przypadku rur seromowych z aktywatorem zakrzepów) |
| Prędkość wirówki | 1300-2200 g (w zależności od materiału rurki) |
| Środki bezpieczeństwa | Zamknięcie HemogardTM, BD- PTS, System ochrony igły |
| Certyfikaty | ISO 6710, oznakowanie CE, FDA 510 ((k)) |
Powszechne parametry według koloru rur (przykład):
| Kolor czapki | Dodatek | Mieszanie | Liczba inwersji | Zastosowania kliniczne |
|---|---|---|---|---|
| Czerwony | Żadnego aktywatora/aktywatora skrzepu | 5 × | 5-6 | Chemia surowicy, immunologia |
| Słonecznik | K2/K3 EDTA | 8-10 x | 8-10 | Hematologia (CBC, próbka krwi) |
| Zielona | Litowa heparyna | 8-10 x | 8-10 | Chemia osocza, badania STAT |
| Szary | NaF/K oksalat | 8-10 x | 8-10 | Tolerancja glukozy, badania alkoholu |
| Niebieski | Cytrynian sodu | 3-4 razy | 3-4 | Badania krzepnięcia krwi (PT, APTT) |
Trzy.