Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Orsin
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100
Prezzo: negoziabile
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Materiale: |
vetro e plastica |
Caratteristica: |
Personalizzazione |
Capacità: |
Personalizzazione |
Nome del prodotto: |
DHA sterile e sicuro |
Uso clinico: |
Banca di sangue |
Caratteristica: |
Biopsia liquida |
Materiale: |
vetro e plastica |
Caratteristica: |
Personalizzazione |
Capacità: |
Personalizzazione |
Nome del prodotto: |
DHA sterile e sicuro |
Uso clinico: |
Banca di sangue |
Caratteristica: |
Biopsia liquida |
2.Specificità
| Parametro | Descrizione/Opzioni |
|---|---|
| Colore del tappo del tubo | Rosso, Lavanda (Purple), Verde, Grigio, Blu, Giallo, Nero, ecc. |
| Tipo di additivo | Nessuna (attivatore del coagulo), EDTA, eparina, citrato di sodio, fluoruro di sodio, ecc. |
| Uso clinico | Separazione del siero, ematologia, coagulazione, chimica, glucosio, banca del sangue, ecc. |
| Volume nominale | 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 10ml, ecc. |
| Disegnare la gamma di volume | ± 10% del volume nominale (ad esempio 4,5 - 5,5 ml per una provetta da 5 ml) |
| Diametro del tubo | 13 mm, 16 mm (dimensioni standard per adulti) |
| Lunghezza del tubo | 75 mm, 100 mm, ecc. |
| Materiale | Plastica PET, vetro |
| Sterilizzazione | Irradiazione gamma, gas EO |
| Periodo di scadenza | Tipicamente 12-36 mesi (dalla data di fabbricazione) |
| Tasso di emolisi | ≤ 0,1% (per la maggior parte dei tubi chimici) |
| Tempo di coagulazione | 30 minuti (per tubi sierici con attivatore del coagulo) |
| Velocità della centrifuga | 1300-2200 g (a seconda del materiale del tubo) |
| Caratteristiche di sicurezza | HemogardTM chiusura, BD-PTS, Sistema di protezione dell' ago |
| Certificazioni | ISO 6710, marchio CE, FDA 510 (k) |
Parametri comuni per colore del tubo (esempio):
| Colore del cappuccio | Additivo | Miscelazione | Conteggio delle inversioni | Applicazioni cliniche |
|---|---|---|---|---|
| Rosso | Null'attivatore/Activatore del cloto | 5 × | 5 - 6 | Chimica del siero, Immunologia |
| Lavanda | K2/K3 EDTA | 8-10 volte | 8-10 | Ematologia (CBC, smear del sangue) |
| Verde | Eparina al litio | 8-10 volte | 8-10 | Chimica del plasma, test STAT |
| Grigio | NaF/K Oxalato | 8-10 volte | 8-10 | Tolleranza al glucosio, test sull' alcolismo |
| Blu | Citrato di sodio | 3-4 volte | 3-4 | Test di coagulazione (PT, APTT) |
- Tre.